序号 | 姓 名 | 性别 | 职称 | 学位 | 毕业院校 | 备注 |
1 | 李长林 | 男 | 教授 | 硕士 | 西北工业大学 | 党委书记 |
2 | 焦明立 | 男 | 教授 | 博士 | 东华大学 | 院长 |
3 | 熊 瑛 | 女 | 讲师 | 硕士 | 江南大学 | 副书记 |
4 | 范文捷 | 女 | 教授 | 硕士 | 郑州大学 | 副院长 |
5 | 王志新 | 男 | 教授 | 博士 | 中科院物理研究所 | 金刚石高效精密锯切工具技术国家地方联合工程实验室副主任 |
6 | 秦 琦 | 女 | 教授 | 博士 | 南京航空航天大学 | 副院长 |
7 | 黄 超 | 男 | 副教授 | 博士 | 郑州大学 | 副院长 |
8 | 孙俊哲 | 女 | 副教授 | 博士 | 山东大学 | 材料成型及控制工程系主任 |
9 | 刁 泉 | 男 | 副教授 | 博士 | 吉林大学 | 材料成型及控制工程系副主任 |
10 | 席艳君 | 女 | 教授 | 博士 | 中科院金属研究所 | 工业训练中心副主任 |
11 | 樊 平 | 男 | 副教授 | 学士 | 西安交通大学 | |
12 | 史光远 | 男 | 副教授 | 学士 | 吉林大学 | |
13 | 张济洲 | 男 | 副教授 | 硕士 | 华南理工大学 | |
14 | 张太超 | 男 | 副教授 | 学士 | 中国矿业大学 | |
15 | 黄小婷 | 女 | 副教授 | 硕士 | 北京理工大学 | |
16 | 顾建兵 | 男 | 讲师 | 博士 | 四川大学 | |
17 | 王臣菊 | 女 | 讲师 | 博士 | 四川大学 | |
18 | 李园园 | 女 | 讲师 | 博士 | 华中科技大学 | |
19 | 李 丹 | 女 | 讲师 | 博士 | 华中科技大学 | |
20 | 丁慧丽 | 女 | 讲师 | 博士 | 中国科学技术大学 | |
21 | 方 哲 | 女 | 讲师 | 博士 | 郑州大学 | |
22 | 赵慧君 | 女 | 副教授 | 硕士 | 同济大学 | 材料科学与工程系主任 |
23 | 成晓哲 | 男 | 讲师 | 博士 | 燕山大学 | 材料科学与工程系副主任 |
24 | 张振国 | 男 | 教授 | 博士 | 郑州大学 | |
25 | 张小立 | 女 | 教授 | 博士 | 西安交通大学 | |
26 | 黄 权 | 男 | 教授 | 博士 | 燕山大学 | |
27 | 梁宝岩 | 男 | 教授 | 博士 | 燕山大学 | |
28 | 李启泉 | 男 | 副教授 | 博士 | 中南大学 | |
29 | 刘 磊 | 男 | 副教授 | 博士 | 山东大学 | |
30 | 李其松 | 男 | 讲师 | 博士 | 山东大学 | |
31 | 关晓艳 | 女 | 讲师 | 博士 | 中国科学院兰州化学物理研究所 | |
32 | 贾少培 | 男 | 讲师 | 博士 | 燕山大学 | |
33 | 王 卓 | 男 | 讲师 | 博士 | 湘潭大学 | |
34 | 张 茜 | 女 | 讲师 | 博士 | 燕山大学 | |
35 | 刘国群 | 男 | 副教授 | 博士 | 山东大学 | 应用化学系主任 |
36 | 熊加斌 | 男 | 副教授 | 博士 | 华中科技大学 | 应用化学系副主任 |
37 | 张留学 | 男 | 教授 | 博士 | 兰州大学 | 国有资产管理处副处长、实验室管理中心副主任 |
38 | 李 慧 | 女 | 副教授 | 硕士 | 河南师范大学 | |
39 | 杨海燕 | 女 | 副教授 | 博士 | 郑州大学 | |
40 | 王 坤 | 男 | 副教授 | 博士 | 东北师范大学 | |
41 | 陈思如 | 女 | 副教授 | 博士 | 吉林大学 | |
42 | 张莹莹 | 女 | 副教授 | 博士 | 复旦大学 | |
43 | 梅 林 | 男 | 副教授 | 博士 | 南开大学 | |
44 | 艾文英 | 女 | 副教授 | 博士 | 北京师范大学 | |
45 | 张 琳 | 女 | 副教授 | 博士 | 南开大学 | |
46 | 秦 娜 | 女 | 副教授 | 博士 | 福州大学 | |
47 | 邵志超 | 男 | 副教授 | 博士 | 郑州大学 | |
48 | 蔺春蕾 | 女 | 讲师 | 博士 | 日本国立广岛大学 | |
49 | 贾 旭 | 男 | 讲师 | 博士 | 兰州大学 | |
50 | 崔思文 | 女 | 讲师 | 博士 | 中国科学院兰州化学物理研究所 | |
51 | 乔辉杰 | 男 | 讲师 | 博士 | 郑州大学 | |
52 | 杨利婷 | 女 | 讲师 | 博士 | 郑州大学 | |
53 | 马佰位 | 男 | 讲师 | 博士 | 四川大学 | |
54 | 陈鹏静 | 女 | 讲师 | 博士 | 华东师范大学 | |
55 | 石 娟 | 女 | 讲师 | 博士 | 武汉大学 | |
56 | 倪志慧 | 女 | 讲师 | 博士 | 北京理工大学 | |
57 | 李 萍 | 女 | 讲师 | 博士 | 厦门大学 | |
58 | 焦书燕 | 女 | 讲师 | 博士 | 四川大学 | |
59 | 宋 梦 | 女 | 副教授 | 博士 | 北京化工大学 | 高分子材料与工程系主任 |
60 | 刘忠柱 | 女 | 副教授 | 博士 | 郑州大学 | 高分子材料与工程系副主任 |
61 | 潘 玮 | 女 | 教授 | 博士 | 东华大学 | |
62 | 张旺玺 | 男 | 教授 | 博士 | 山东大学 | |
63 | 曹凤仪 | 女 | 副教授 | 博士 | 武汉大学 | |
64 | 王艳杰 | 女 | 副教授 | 博士 | 华中科技大学 | |
65 | 翟黎鹏 | 男 | 副教授 | 博士 | 日本综合研究大学院大学 | |
66 | 李玉南 | 男 | 副教授 | 博士 | 北京航空航天大学 | |
67 | 裴海燕 | 女 | 讲师 | 博士 | 郑州大学 | |
68 | 曲良俊 | 女 | 讲师 | 硕士 | 郑州大学 | |
69 | 金俊玲 | 女 | 讲师 | 博士 | 华中科技大学 | |
70 | 韩点点 | 女 | 讲师 | 博士 | 南开大学 | |
71 | 张电波 | 男 | 讲师 | 博士 | 郑州大学 | |
72 | 何 方 | 女 | 讲师 | 博士 | 山东大学 | 化学工程与工艺教研室主任 |
73 | 李鹏宇 | 男 | 副教授 | 博士 | 天津大学 | 化学工程与工艺教研室副主任 |
74 | 杨 宇 | 男 | 教授 | 博士 | 郑州大学 | |
75 | 赵尧敏 | 女 | 教授 | 博士 | 复旦大学 | 教务处副处长 |
76 | 杨德红 | 女 | 副教授 | 博士 | 浙江大学 | |
77 | 王红芳 | 女 | 副教授 | 硕士 | 郑州轻工业学院 | |
78 | 崔铁兵 | 男 | 副教授 | 博士 | 郑州大学 | |
79 | 喻国敏 | 女 | 副教授 | 博士 | 北京理工大学 | |
80 | 冯俊波 | 男 | 讲师 | 博士 | 郑州大学 | |
81 | 刘 静 | 女 | 讲师 | 博士 | 中国科学院大学 | |
82 | 吴学领 | 男 | 讲师 | 博士 | 天津大学 | |
83 | 王 磊 | 男 | 讲师 | 博士 | 北京化工大学 | |
84 | 李英华 | 女 | 高级实验师 | 学士 | 郑州大学 | 化学实验中心主任 |
85 | 张慧勤 | 女 | 高级工程师 | 学士 | 郑州大学 | |
86 | 李文卓 | 女 | 实验师 | 西安联合大学师范学院 | ||
87 | 刘红燕 | 女 | 实验师 | 硕士 | 信阳师院 | |
88 | 刘永刚 | 男 | 讲师 | 博士 | 北京科技大学 | |
89 | 朱根兴 | 男 | 高级实验师 | 博士 | 浙江大学 | 材料实验测试中心主任 |
90 | 刘 英 | 女 | 高级实验师 | 郑州纺织工学院 | ||
91 | 张瑞杰 | 女 | 高级实验师 | 学士 | 洛阳工学院 | |
92 | 陈 燕 | 女 | 高级工程师 | 工程硕士 | 东华大学 | |
93 | 张艳丽 | 女 | 正高级实验师 | 硕士 | 河南大学 | |
94 | 孙国平 | 女 | 高级实验师 | 博士 | 郑州大学 | |
95 | 卫武涛 | 男 | 助理研究员 | 博士 | 上海大学 | |
96 | 刘 宁 | 女 | 实验师 | 硕士 | 天津大学 | |
97 | 黄 莉 | 女 | 硕士 | 西南师范大学 | 教学管理办公室主任 | |
98 | 王丹丹 | 女 | 硕士 | 郑州大学 | 学院办公室副主任 | |
99 | 刘 瀚 | 女 | 讲师 | 硕士 | 郑州大学 | 学生工作办公室主任 |
100 | 洪 潇 | 女 | 讲师 | 硕士 | 陕西师范大学 | 正科级组织员 |
101 | 张皖豫 | 女 | 讲师 | 硕士 | 四川农业大学 | 团委副书记 |
(数据更新于2024年10月)